Det skiller seg mye mellom ulike næringer hvor ofte de blir kontaktet av jobbet i fritiden. "Omsetning og drift av fast eiendom" har den høyeste prosenten. Der kontaktes 12,8 prosent hver dag.
Hvor ofte blir du kontaktet utenom arbeidstid vedrørende arbeidet? | Hver dag | Et par dager i uken | En dag i uken | Et par dager i måneden | Sjelden eller aldri |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning/drift av fast eiendom | 12,8 | 31,4 | 10,5 | 16,3 | 29,1 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 8,1 | 19,5 | 12,1 | 16,8 | 43,5 |
Kultur, underholdning, fritidsaktiviteter | 7,6 | 28,2 | 16,8 | 16,0 | 31,3 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 6,6 | 24,0 | 14,3 | 16,8 | 38,3 |
Transport og lagring | 6,3 | 18,4 | 10,3 | 19,2 | 45,8 |
Informasjon og kommunikasjon | 4,8 | 21,9 | 13,6 | 21,9 | 37,7 |
Industri | 4,7 | 14,6 | 9,2 | 16,9 | 54,6 |
Finans/forsikringsvirksomhet | 3,9 | 10,0 | 11,3 | 20,0 | 46,0 |
Annen tjenesteyting | 3,9 | 19,7 | 19,7 | 14,0 | 42,7 |
Undervisning | 3,3 | 15,7 | 14,0 | 21,1 | 45,9 |
Svar i prosent. Antall spurte 9 170. Kilde: SSB